Rodowód naszej Lenki (Lourdace Nemesis)
| I POKOLENIE | II POKOLENIE | III POKOLENIE | IV POKOLENIE |
| Ojciec ShCh Strathorchil Nocturne at Breightonside | O. Carek Dark Command | O. Shannas Family Fortune | O. Wickenberry Philosopher at Liric |
| M. Shannas Midnight Shadow | |||
| M. Carek Blue Belle | O. Liric High'N Mighty | ||
| M. Carek Ebony Eyes | |||
| M. Lourdace Musician of Strathorchil | O. Brimdale Mirage at Oaksett | O. Northinch Briar of Keepersgate | |
| M. Yorgon Luce Bay at Brimdale | |||
| M. Lourdace Glenelgin | O. Annickbank Glengoyne of Cromasaig | ||
| M. Lourdace Bridoon | |||
| Matka ShCh Birchgarth Fools Gold for Lourdace | O. Flaxheath Freelander | O. Lochfain Not to be Danied for Bareve | O. Glynderys High N Mighty With Liric |
| M. Lochfain Never a Dull Moment | |||
| M. Flaxheath Fly With Me | O. Liric The Jolly Swagman | ||
| M. Flaxheath Going in Style | |||
| M. Lourdace Borderline by Birchgarth | O. Diptomia Brahms and Liszt | O. Lourdace Calkin at Diptomia | |
| M. Diptomia Double Trouble | |||
| M. Lourdace Glenelgin | O. Aninickbank Glengoyne of Cromasaig | ||
| M. Lourdace Bridoon |
