NELICE Wiatr z Żurawiej Doliny
| I POKOLENIE | II POKOLENIE | III POKOLENIE | IV POKOLENIE |
| Ojciec CHPL ZWKL STAIRWAY TO HEAVEN Kelvex PKR.VII-9885 Maść czarna podpalana | O. CHPL LUDSTAR CHESTERSWORLD | O. CH-I INTCH F Shannas JOURNALIST | O. Wickenberry PHILOSOPHER AT LIRIC |
| M. Shannas MIDNIGHT BREEZE | |||
| M. CH-I INTCH F Liric A STAR IS BORN | O. Wickenberry Maverick At Lirick | ||
| M. DALHAMA MEMASIS At Liric | |||
| M. CHPL EVOLUTION IN BLUE Kelvex | O. MŁCHPL CHIL. ZWW BOB XANDOR YKAI FROM FIRE'SONS GARDEN | O. KELVIN LION FROM FIRE'SONS GARDEN | |
| M. GAIDHEAL SHUNA | |||
| M. FASCYNACJA Kelvex | O. SOLO Zielony Kanion | ||
| M. NEWADA Kalvex | |||
| Matka MŁCHPL DEMI Strzelecki Ród PKR.VII-7788 Maść czarna podpalana | O. CHPL CACIB LIDO Poziomkowa Poręba | O. CH.PL EMIR Oryza | O. FIODOR z Zielonych Stawów |
| M. SONATA Zielony Kanion | |||
| M. KORA Łezkowe Pole | O. BAS Gor-Wa-Zy | ||
| M. ANDRA Dwór Juliusza | |||
| M. DINI z Łożyńskiego Wzgórza | O. CACIB CHPL ZWW BOB DYPL. IIIº MŁCHPL ARCHIBALD Sandberg | O. Shannas JOURNALIST | |
| M. Heureka BRENDA | |||
| M. ASTRA z Łożyńskiego Wzgórza | O. EMIR Oryza | ||
| M. CZACZA z Kniei nad Browiną |
